Bankleitzahlen Suche - Bankleitzahlen BLZ suchen - BLZ Suche
Die Bankleitzahl (BLZ) identifiziert in Deutschland ein Kreditinstitut eindeutig. Diese Kennziffer besteht aus 8 Ziffern und ist z. B. für Überweisungen innerhalb Deutschlands notwendig. 1970 wurde die Bankleitzahl in Deutschland eingeführt und ist identisch mit der Nummer des Girokontos eines Kreditinstituts bei der Deutschen Bundesbank.| Institut | BLZ | PLZ Ort | BIC/SWIFT |
|---|---|---|---|
| Bundesbank | 20000000 | 22772 Hamburg | MARKDEF1200 |
| Postbank (Giro) | 20010020 | 22280 Hamburg | PBNKDEFF200 |
| SEB | 20010111 | 20354 Hamburg | ESSEDE5F200 |
| SEB | 20010111 | 22846 Norderstedt | ESSEDE51201 |
| Aareal Bank | 20010424 | 20009 Hamburg | AARBDE5W200 |
| MPC Capital Privatbank | 20010800 | 22767 Hamburg | HIBADEH1XXX |
| SEB Merchant Bank Hamburg | 20020200 | 20010 Hamburg | ESSEDEFFHAM |
| Jyske Bank Fil Hamburg | 20020500 | 20023 Hamburg | JYBADEHHXXX |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank(ehem. Hypo) | 20020860 | 20003 Hamburg | HYVEDEM1190 |
| Signal Iduna Bauspar | 20020900 | 20351 Hamburg | SIBSDEH1XXX |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 20454 Hamburg | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 17489 Greifswald, Hansestadt | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 18055 Rostock | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 18439 Stralsund | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 19053 Schwerin, Meckl | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 18273 Güstrow | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 22850 Norderstedt | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21762 Otterndorf, Niederelbe | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21781 Cadenberge | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21614 Buxtehude | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21629 Neu Wulmstorf, Niederelbe | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21635 Jork, Niederelbe | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21682 Stade, Niederelbe | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21220 Seevetal | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21244 Buchholz in der Nordheide | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25335 Elmshorn | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25348 Glückstadt | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25355 Barmstedt | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25361 Krempe, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 25421 Pinneberg | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25436 Uetersen | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 25451 Quickborn, Kr Pinneberg | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 25469 Halstenbek, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25524 Itzehoe | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25541 Brunsbüttel | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25548 Kellinghusen | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25551 Hohenlockstedt | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25554 Wilster | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25704 Meldorf | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25709 Marne, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25746 Heide, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25761 Büsum | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25764 Wesselburen | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24937 Flensburg | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24955 Harrislee | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21335 Lüneburg | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21423 Winsen (Luhe) | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 21435 Stelle, Kr Harburg | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 21465 Reinbek | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 21493 Schwarzenbek | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 21502 Geesthacht | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 17033 Neubrandenburg, Meckl | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 29221 Celle | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 29525 Uelzen, Lüneburger Heide | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 30159 Hannover | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 27356 Rotenburg (Wümme) | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 27404 Zeven | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 27474 Cuxhaven | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 31134 Hildesheim | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 31785 Hameln | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 23966 Wismar, Meckl | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24103 Kiel | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24119 Kronshagen | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24211 Preetz, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24217 Schönberg (Holstein) | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24226 Heikendorf | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24232 Schönkirchen, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 22880 Wedel | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 22902 Ahrensburg | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 22941 Bargteheide | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 23552 Lübeck | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 23701 Eutin | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 23795 Bad Segeberg | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 23843 Bad Oldesloe | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24340 Eckernförde | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24376 Kappeln, Schlei | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24392 Süderbrarup | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24534 Neumünster, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24568 Kaltenkirchen, Holst | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24576 Bad Bramstedt | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24589 Nortorf b Neumünster | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24594 Hohenwestedt | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24768 Rendsburg | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24782 Büdelsdorf | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24790 Schacht-Audorf | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 24837 Schleswig | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25813 Husum, Nordsee | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25821 Bredstedt | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25832 Tönning | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25836 Garding | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25840 Friedrichstadt, Eider | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25899 Niebüll | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25917 Leck | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25938 Wyk auf Föhr | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 25980 Westerland | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 39576 Stendal | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 49074 Osnabrück | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 39104 Magdeburg | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 38820 Halberstadt | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 38855 Wernigerode | HYVEDEMM300 |
| Bayer HypoVereinsbank ex Vereins und Westbank | 20030000 | 39218 Schönebeck (Elbe) | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 38100 Braunschweig | HYVEDEMM300 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20030000 | 37073 Göttingen, Niedersachs | HYVEDEMM300 |
| Donner Bank, Conrad Hinrich | 20030300 | 20095 Hamburg | CHDBDEHHXXX |
| Marcard, Stein & Co Bankiers | 20030400 | 20095 Hamburg | MCRDDEHHXXX |
| Sydbank Fil Hamburg | 20030600 | 20459 Hamburg | SYBKDE22HAM |
| Merck Finck & Co | 20030700 | 20312 Hamburg | MEFIDEMM200 |
| Bankhaus Wölbern & Co | 20030900 | 20459 Hamburg | WOELDEHHXXX |
| Commerzbank | 20040000 | 20454 Hamburg | COBADEHHXXX |
| Commerzbank | 20040000 | 21503 Glinde, Kr Stormarn | COBADEFF207 |
| Commerzbank | 20040000 | 21494 Geesthacht | COBADEFF205 |
| Commerzbank | 20040000 | 21451 Reinbek | COBADEFF213 |
| Commerzbank | 20040000 | 21411 Winsen (Luhe) | COBADEFF198 |
| Commerzbank | 20040000 | 21601 Buxtehude | COBADEFF203 |
| Commerzbank | 20040000 | 22870 Wedel | COBADEFF204 |
| Commerzbank | 20040000 | 22824 Norderstedt | COBADEFF202 |
| Commerzbank | 20040000 | 25451 Quickborn, Kr Pinneberg | COBADEFF199 |
| Commerzbank | 20040000 | 23832 Bad Oldesloe | COBADEFF231 |
| Commerzbank | 20040000 | 22904 Ahrensburg | COBADEFF201 |
| Commerzbank GF RME | 20040040 | 20454 Hamburg | COBADEFFRME |
| Commerzbank GF COC | 20040050 | 20457 Hamburg | COBADEFF208 |
| Commerzbank Gf 260 | 20040060 | 20454 Hamburg | COBADEFF062 |
| Commerzbank Gf 261 | 20040061 | 20454 Hamburg | COBADEFF063 |
| comdirect bank | 20041111 | 25449 Quickborn, Kr Pinneberg | COBADEHDXXX |
| comdirect bank | 20041133 | 25449 Quickborn, Kr Pinneberg | COBADEHD001 |
| comdirect bank | 20041144 | 25449 Quickborn, Kr Pinneberg | COBADEHD044 |
| comdirect bank | 20041155 | 25449 Quickborn, Kr Pinneberg | COBADEHD055 |
| HSH Nordbank Hamburg | 20050000 | 20079 Hamburg | HSHNDEHH200 |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 20454 Hamburg | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21217 Seevetal | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21244 Buchholz in der Nordheide | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21423 Winsen (Luhe) | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21465 Reinbek | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21465 Wentorf bei Hamburg | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21494 Geesthacht | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21509 Glinde, Kr Stormarn | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 22869 Schenefeld, Bz Hamburg | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 22850 Norderstedt | HASPDEHH201 |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21614 Buxtehude | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 21629 Neu Wulmstorf, Niederelbe | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 25462 Rellingen | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 25436 Uetersen | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 22926 Ahrensburg | HASPDEHH200 |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 22941 Bargteheide | HASPDEHHXXX |
| Hamburger Sparkasse | 20050550 | 22880 Wedel | HASPDEHHXXX |
| DZ BANK | 20060000 | 20045 Hamburg | GENODEFF200 |
| Norderstedter Bank | 20069111 | 22827 Norderstedt | GENODEF1NDR |
| Norderstedter Bank (Gf P2) | 20069111 | 22827 Norderstedt | GENODEF1NDR |
| Raiffeisenbank (Gf P2) | 20069125 | 24561 Kaltenkirchen, Holst | GENODEF1KLK |
| Raiffeisenbank | 20069125 | 24561 Kaltenkirchen, Holst | GENODEF1KLK |
| Raiffeisenbank Kaltenkirchen | 20069125 | 24628 Hartenholm | GENODEF1KLK |
| Raiffeisenbank Kaltenkirchen | 20069125 | 24640 Hasenmoor | GENODEF1KLK |
| Raiffeisenbank Kaltenkirchen | 20069125 | 23826 Todesfelde | GENODEF1KLK |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24568 Nützen | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24576 Weddelbrook | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24616 Brokstedt | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24640 Schmalfeld, Holst | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24629 Kisdorf, Holst | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24632 Lentföhrden | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24558 Wakendorf b Henstedt-Ulzburg | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24558 Henstedt-Ulzburg | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 25486 Alveslohe | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 25485 Bilsen | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank | 20069130 | 24571 Bad Bramstedt | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank (Gf P2) | 20069130 | 24571 Bad Bramstedt | GENODEF1BBR |
| Raiffeisenbank (Gf P2) | 20069144 | 25371 Seestermühe | GENODEF1SST |
| Raiffeisenbank | 20069144 | 25371 Seestermühe | GENODEF1SST |
| Volks- u Raiffeisenbank Halstenbek-Schenefeld | 20069145 | 22869 Schenefeld, Bz Hamburg | GENODEF1SCH |
| Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 22927 Großhansdorf | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 22113 Oststeinbek | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 21509 Glinde, Kr Stormarn | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 22946 Trittau | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 22962 Siek, Kr Stormarn | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 22926 Ahrensburg | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 22885 Barsbüttel | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank Südstormarn (Gf P2) | 20069177 | 22927 Großhansdorf | GENODEF1GRS |
| Raiffeisenbank (Gf P2) | 20069232 | 24643 Struvenhütten | GENODEF1STV |
| Raiffeisenbank | 20069232 | 24643 Struvenhütten | GENODEF1STV |
| Volksbank | 20069625 | 27439 Gnarrenburg | GENODEF1GNA |
| Raiffeisenbank Owschlag | 20069641 | 24811 Owschlag | GENODEF1OWS |
| Raiffeisenbank Owschlag (Gf P2) | 20069641 | 24811 Owschlag | GENODEF1OWS |
| Raiffeisenbank Owschlag | 20069641 | 24811 Brekendorf | GENODEF1OWS |
| Volksbank | 20069659 | 27729 Vollersode | GENODEF1VSO |
| Volksbank Ahlerstedt | 20069780 | 21699 Ahlerstedt | GENODEF1AST |
| Volksbank Ahlerstedt (Gf P2) | 20069780 | 21699 Ahlerstedt | GENODEF1AST |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21702 Ahlerstedt | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21694 Harsefeld | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21698 Bargstedt, Kr Stade | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21739 Dollern | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21636 Horneburg, Niederelbe | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest Harsefeld | 20069782 | 21614 Buxtehude | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21640 Bliedersdorf | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21647 Moisburg | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21258 Heidenau, Nordheide | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21279 Hollenstedt, Nordheide | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest | 20069782 | 21641 Apensen | GENODEF1APE |
| Volksbank Geest (Gf P2) | 20069782 | 21641 Apensen | GENODEF1APE |
| Volksbank Kehdingen (Gf P2) | 20069786 | 21703 Drochtersen | GENODEF1DRO |
| Volksbank Kehdingen | 20069786 | 21703 Drochtersen | GENODEF1DRO |
| Volksbank Kehdingen Drochtersen | 20069786 | 21729 Freiburg (Elbe) | GENODEF1DRO |
| Volksbank Kehdingen Drochtersen | 20069786 | 21730 Balje, Kr Stade | GENODEF1DRO |
| Volksbank Kehdingen Drochtersen | 20069786 | 21734 Oederquart | GENODEF1DRO |
| Volksbank Kehdingen Drochtersen | 20069786 | 21735 Wischhafen | GENODEF1DRO |
| Volksbank Kehdingen Drochtersen | 20069786 | 21669 Stade, Niederelbe | GENODEF1DRO |
| Spar- und Kreditbank Hammah | 20069800 | 21684 Stade, Niederelbe | GENODEF1HAA |
| Spar- und Kreditbank | 20069800 | 21714 Hammah, Niederelbe | GENODEF1HAA |
| Spar- und Kreditbank (Gf P2) | 20069800 | 21714 Hammah, Niederelbe | GENODEF1HAA |
| Volksbank (Gf P2) | 20069812 | 21715 Fredenbeck | GENODEF1FRB |
| Volksbank | 20069812 | 21715 Fredenbeck | GENODEF1FRB |
| Volksbank Fredenbeck | 20069812 | 21726 Heinbockel | GENODEF1FRB |
| Volksbank Fredenbeck | 20069812 | 27449 Kutenholz | GENODEF1FRB |
| Volksbank | 20069815 | 21727 Estorf, Kr Stade | GENODEF1815 |
| Volksbank (Gf P2) | 20069815 | 21724 Oldendorf, Kr Stade | GENODEF1815 |
| Volksbank | 20069815 | 21724 Oldendorf, Kr Stade | GENODEF1815 |
| Raiffeisenbank | 20069861 | 23901 Ratzeburg | GENODEF1RRZ |
| Raiffeisenbank (Gf P2) | 20069861 | 23901 Ratzeburg | GENODEF1RRZ |
| Raiffeisenbank | 20069861 | 23628 Krummesse | GENODEF1RRZ |
| Raiffeisenbank Ratzeburg | 20069861 | 23883 Seedorf, Kr Hzgt Lauenb | GENODEF1RRZ |
| Raiffeisenbank Travemünde (Gf P2) | 20069882 | 23570 Lübeck | GENODEF1RLT |
| Raiffeisenbank Travemünde | 20069882 | 23524 Lübeck | GENODEF1RLT |
| Volksbank Winsener Marsch | 20069965 | 21436 Marschacht | GENODEF1WIM |
| Volksbank Winsener Marsch (Gf P2) | 20069965 | 21436 Marschacht | GENODEF1WIM |
| Volksbank Winsener Marsch | 20069965 | 21423 Drage, Elbe | GENODEF1WIM |
| Volksbank Winsener Marsch | 20069965 | 21423 Winsen (Luhe) | GENODEF1WIM |
| Volksbank Wulfsen | 20069989 | 21423 Winsen (Luhe) | GENODEF1WUL |
| Volksbank Wulfsen | 20069989 | 21445 Wulfsen | GENODEF1WUL |
| Volksbank Wulfsen (Gf P2) | 20069989 | 21445 Wulfsen | GENODEF1WUL |
| Deutsche Bank | 20070000 | 20079 Hamburg | DEUTDEHHXXX |
| Deutsche Bank | 20070000 | 21451 Reinbek | DEUTDEHH213 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 21470 Lauenburg, Elbe | DEUTDEHH203 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 21494 Geesthacht | DEUTDEHH205 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 21233 Buchholz in der Nordheide | DEUTDEHH207 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 22824 Norderstedt | DEUTDEHH202 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 21682 Stade, Niederelbe | DEUTDEHH209 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 21602 Buxtehude | DEUTDEHH211 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 22871 Wedel | DEUTDEHH204 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 22904 Ahrensburg | DEUTDEHH201 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 25302 Elmshorn | DEUTDEHH221 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 25403 Pinneberg | DEUTDEHH206 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 25534 Brunsbüttel | DEUTDEHH219 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 25524 Itzehoe | DEUTDEHH200 |
| Deutsche Bank | 20070000 | 27452 Cuxhaven | DEUTDEHH241 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 27452 Cuxhaven | DEUTDEDB241 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 25524 Itzehoe | DEUTDEDB200 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 25534 Brunsbüttel | DEUTDEDB219 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 25403 Pinneberg | DEUTDEDB206 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 25302 Elmshorn | DEUTDEDB221 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 22904 Ahrensburg | DEUTDEDB201 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 22871 Wedel | DEUTDEDB204 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 21602 Buxtehude | DEUTDEDB211 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 21682 Stade, Niederelbe | DEUTDEDB209 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 22824 Norderstedt | DEUTDEDB202 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 21233 Buchholz in der Nordheide | DEUTDEDB207 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 21470 Lauenburg, Elbe | DEUTDEDB203 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 21494 Geesthacht | DEUTDEDB205 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 21451 Reinbek | DEUTDEDB213 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 20070024 | 20079 Hamburg | DEUTDEDBHAM |
| Dresdner Bank | 20080000 | 20349 Hamburg | DRESDEFF200 |
| Dresdner Bank | 20080000 | 22871 Wedel | DRESDEFF200 |
| Dresdner Bank | 20080000 | 22824 Norderstedt | DRESDEFF200 |
| Dresdner Bank | 20080000 | 21602 Buxtehude | DRESDEFF200 |
| Dresdner Bank | 20080000 | 21652 Stade, Niederelbe | DRESDEFF200 |
| Dresdner Bank | 20080000 | 22926 Ahrensburg | DRESDEFF200 |
| Dresdner Bank | 20080000 | 25442 Quickborn, Kr Pinneberg | DRESDEFF200 |
| Dresdner Bank Zw 55 | 20080055 | 20349 Hamburg | DRESDEFF207 |
| Dresdner Bank Gf ZW 57 | 20080057 | 20349 Hamburg | DRESDEFF208 |
| Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 2 | 20080085 | 20349 Hamburg | DRESDEFFI56 |
| Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3 | 20080086 | 20349 Hamburg | DRESDEFFI63 |
| Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 | 20080087 | 20349 Hamburg | DRESDEFFI64 |
| Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 | 20080088 | 20349 Hamburg | DRESDEFFI74 |
| Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6 | 20080089 | 20349 Hamburg | DRESDEFFI75 |
| Dresdner Bank ITGK | 20089200 | 20349 Hamburg | DRESDEFFI06 |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank | 20090400 | 20009 Hamburg | DGHYDEH1XXX |
| netbank | 20090500 | 22704 Hamburg | GENODEF1S15 |
| apoBank | 20090602 | 20009 Hamburg | DAAEDED1002 |
| Edekabank | 20090700 | 22297 Hamburg | EDEKDEHHXXX |
| Edekabank (Gf P2) | 20090700 | 22297 Hamburg | EDEKDEHHXXX |
| EBANK Gf Cash | 20090745 | 22297 Hamburg | EDECDEH1XXX |
| PSD Bank Nord | 20090900 | 22023 Hamburg | GENODEF1P08 |
| Postbank (Spar) | 20110022 | 22283 Hamburg | PBNKDEFF201 |
| Eurohypo ehem Deutsche Hypothekenbank Hamburg | 20110401 | 65758 Eschborn, Taunus | EHYPDEF1DHH |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi, The - | 20110700 | 20302 Hamburg | BOTKDEH1XXX |
| Bank of China Fil Hamburg | 20110800 | 20095 Hamburg | BKCHDEFFHMB |
| Berenberg, Joh. - Gossler & Co | 20120000 | 20354 Hamburg | BEGODEHHXXX |
| Warburg, M.M.- Bank | 20120100 | 20095 Hamburg | WBWCDEHHXXX |
| BHF-BANK | 20120200 | 20004 Hamburg | BHFBDEFF200 |
| Deutscher Ring Bausparkasse | 20120400 | 22756 Hamburg | DRBKDEH1XXX |
| Goyer & Göppel | 20120600 | 20354 Hamburg | GOGODEH1XXX |
| Hanseatic Bank | 20120700 | 22177 Hamburg | HSTBDEH1XXX |
| Hanseatic Bank Zw Nord | 20120701 | 22177 Hamburg | HSTBDEH1OV1 |
| Hanseatic Bank Filiale Ost | 20120744 | 22177 Hamburg | HSTBDEH1NKO |
| Hanseatic Bank Filiale Süd | 20120766 | 22177 Hamburg | HSTBDEH1NKS |
| Hesse Newman & Co | 20130400 | 20354 Hamburg | HNCODEH1XXX |
| Hesse Newman & Co. Asset Backed Sec. | 20130412 | 20354 Hamburg | HNCODEH1ABS |
| Barclaycard Barclays Bank | 20130600 | 22702 Hamburg | BARCDEH1XXX |
| TxB Transaktionsbank | 20150000 | 85609 Aschheim | PBTBDEH1XXX |
| Hamburger Volksbank | 20190003 | 20097 Hamburg | GENODEF1HH2 |
| Hamburger Volksbank | 20190003 | 22880 Wedel | GENODEF1HH2 |
